Alle winnaars in de geschiedenis van de Giro d’Italia
Girowinnaars
Jaar | Naam | Nationaliteit | Ploeg |
---|---|---|---|
2023 | Primoz Roglic | Slovenie | Team Jumbo - Visma |
2022 | Jai Hindley | Australië | BORA-hansgrohe |
2021 | Egan Bernal | Colombia | Team INEOS Grenadiers |
2020 | Tao Geoghegan Hart | Verenigd Koninkrijk | Team INEOS Grenadiers |
2019 | Richard Carapaz | Ecuador | Movistar Team |
2018 | Chris Froome | Verenigd Koninkrijk | Team Sky |
2017 | Tom Dumoulin | Nederland | Team Sunweb |
2016 | Vincenzo Nibali | Italië | Astana |
2015 | Alberto Contador | Spanje | Tinkoff-Saxo |
2014 | Nairo Quintana | Colombia | Movistar Team |
2013 | Vincenzo Nibali | Italië | Astana |
2012 | Ryder Hesjedal | Canada | Garmin-Barracuda |
2011 | Michele Scarponi | Italië | Lampre-ISD |
2010 | Ivan Basso | Italië | Liquigas-Doimo |
2009 | Denis Mensjov | Rusland | Rabobank |
2008 | Alberto Contador | Spanje | Astana |
2007 | Danilo Di Luca | Italië | Liquigas |
2006 | Ivan Basso | Italië | CSC |
2005 | Paolo Savoldelli | Italië | Discovery Channel |
2004 | Damiano Cunego | Italië | Saeco |
2003 | Gilberto Simoni | Italië | Saeco |
2002 | Paolo Savoldelli | Italië | Index-Alexia |
2001 | Gilberto Simoni | Italië | Lampre-Daikin |
2000 | Stefano Garzelli | Italië | Mercatone Uno-Albacom |
1999 | Ivan Gotti | Italië | Polti |
1998 | Marco Pantani | Italië | Mercatone Uno-Bianchi |
1997 | Ivan Gotti | Italië | Saeco |
1996 | Pavel Tonkov | Rusland | Panaria-Vinavil |
1995 | Tony Rominger | Zwitserland | Mapei-Gb |
1994 | Jevgeni Berzin | Rusland | Gewiss-Ballan |
1993 | Miguel Indurain | Spanje | Banesto |
1992 | Miguel Indurain | Spanje | Banesto |
1991 | Franco Chioccioli | Italië | Del Tongo M.G. |
1990 | Gianni Bugno | Italië | Chateau d'Ax |
1989 | Laurent Fignon | Frankrijk | Système U |
1988 | Andy Hampsten | Verenigde Staten | 7-Eleven Hoonved |
1987 | Stephen Roche | Ierland | Carrera |
1986 | Roberto Visentini | Italië | Carrera |
1985 | Bernard Hinault | Frankrijk | La Vie Claire-Look |
1984 | Francesco Moser | Italië | Gis Tuc-Lu |
1983 | Giuseppe Saronni | Italië | Del Tongo-Colnago |
1982 | Bernard Hinault | Frankrijk | Renault-Elf-Gitane |
1981 | Giovanni Battaglin | Italië | Inoxpran |
1980 | Bernard Hinault | Frankrijk | Renault-Gitane |
1979 | Giuseppe Saronni | Italië | Del Tongo-Colnago |
1978 | Johan De Muynck | België | Bianchi-Faema |
1977 | Michel Pollentier | België | Flandria |
1976 | Felice Gimondi | Italië | Bianchi-Campagnolo |
1975 | Fausto Bertoglio | Italië | Jolly Ceramica |
1974 | Eddy Merckx | België | Molteni |
1973 | Eddy Merckx | België | Molteni |
1972 | Eddy Merckx | België | Molteni |
1971 | Gösta Pettersson | Zweden | Ferretti |
1970 | Eddy Merckx | België | Faemino |
1969 | Felice Gimondi | Italië | Salvarani |
1968 | Eddy Merckx | België | Faema |
1967 | Felice Gimondi | Italië | Salvarani |
1966 | Gianni Motta | Italië | Molteni |
1965 | Vittorio Adorni | Italië | Salvarani |
1964 | Jacques Anquetil | Frankrijk | St. Raphael |
1963 | Franco Balmamion | Italië | Carpano |
1962 | Franco Balmamion | Italië | Carpano |
1961 | Arnaldo Pambianco | Italië | Fides |
1960 | Jacques Anquetil | Frankrijk | Fynsec |
1959 | Charly Gaul | Luxemburg | Emi-Guerra |
1958 | Ercole Baldini | Italië | Legnano |
1957 | Gastone Nencini | Italië | Chlorodont |
1956 | Charly Gaul | Luxemburg | Emi-Guerra |
1955 | Fiorenzo Magni | Italië | Nivea-Fuchs |
1954 | Carlo Clerici | Zwitserland | Guerra-Svizzera |
1953 | Fausto Coppi | Italië | Bianchi |
1952 | Fausto Coppi | Italië | Bianchi |
1951 | Fiorenzo Magni | Italië | Nivea-Fuchs |
1950 | Hugo Koblet | Zwitserland | Guerra-Svizzera |
1949 | Fausto Coppi | Italië | Bianchi |
1948 | Fiorenzo Magni | Italië | Wilier Triestina |
1947 | Fausto Coppi | Italië | Bianchi |
1946 | Gino Bartali | Italië | Legnano |
1940 | Fausto Coppi | Italië | Legnano |
1939 | Giovanni Valetti | Italië | Frejus |
1938 | Giovanni Valetti | Italië | Frejus |
1937 | Gino Bartali | Italië | Legnano |
1936 | Gino Bartali | Italië | Legnano |
1935 | Vasco Bergamaschi | Italië | Maino |
1934 | Learco Guerra | Italië | Maino |
1933 | Alfredo Binda | Italië | Legnano |
1932 | Antonio Pesenti | Italië | Wolsit |
1931 | Francesco Camusso | Italië | Gloria |
1930 | Luigi Marchisio | Italië | Legnano |
1929 | Alfredo Binda | Italië | Legnano |
1928 | Alfredo Binda | Italië | Wolsit |
1927 | Alfredo Binda | Italië | Legnano |
1926 | Giovanni Brunero | Italië | Legnano |
1925 | Alfredo Binda | Italië | Legnano |
1924 | Giuseppe Enrici | Italië | Legnano |
1923 | Costante Girardengo | Italië | Maino |
1922 | Giovanni Brunero | Italië | Legnano |
1921 | Giovanni Brunero | Italië | Legnano |
1920 | Gaetano Belloni | Italië | Bianchi |
1919 | Costante Girardengo | Italië | Stucchi |
1914 | Alfonso Calzolari | Italië | Stucchi |
1913 | Carlo Oriani | Italië | Maino |
1912 | Team Atala[1] | Italië | Team Atala |
1911 | Carlo Galetti | Italië | Bianchi |
1910 | Carlo Galetti | Italië | Team Atala |
1909 | Luigi Ganna | Italië | Team Atala |
Overzicht Girowinnaars
Italiaanse renners hebben het meest de roze trui gewonnen. In totaal gebeurde dit al 69 keer. Hun dichtste belagers zijn Belgie met 7 overwinningen en Frankrijk met 6 overwinningen.
Eddy Merckx heeft in zijn carriere de Giro d’Italia vijf keer gewonnen. Dit gebeurde in 1968, 1970, 1972, 1973 en 1974. Dit was met drie verschillende ploegen: Faema, Faemino en Molteni
Tom Dumoulin heeft de Giro een keer gewonnen in zijn carriere in 2017. Dit is de enige Nederlander die de Giro heeft gewonnen. Hij deed dat met de Nederlandse ploeg Team Sunweb.