Belgische ritwinnaars Giro d’Italia
Naam | Etappe | Jaar |
---|---|---|
Remco Evenepoel | 9e etappe Savignano Sul Rubicone – Cesena (Tijdrit 35 km) | 2023 |
Remco Evenepoel | 1e etappe Fossacesia – Ortona (Tijdrit 19,6 km) | 2023 |
Dries De Bondt | 18e etappe Borgo Valsugana - Treviso (146 km) | 2022 |
Thomas De Gendt | 8e etappe Napels - Napels (149 km) | 2022 |
Victor Campenaerts | 15e etappe Grado - Gorizia (146 km) | 2021 |
Tim Merlier | 2e etappe Stupinigi - Novara (179 km) | 2021 |
Tim Wellens | 4e etappe Catania – Caltagirone (191 km) | 2018 |
Tim Wellens | 6e etappe Ponte – Roccaraso (157 km) | 2016 |
Philippe Gilbert | 12e etappe Imola - Monte Berico (190 km) | 2015 |
Philippe Gilbert | 18e etappe Melide - Verbania (170 km) | 2015 |
Iljo Keisse | 21e etappe Turijn - Milaan (178 km) | 2015 |
Thomas De Gendt | 20e etappe Caldes/Val di Sole - Passo Dello Stelvio (219 km) | 2012 |
Bart De Clercq | 7e etappe Maddaloni - Montevergine (110 km) | 2011 |
Wouter Weylandt | 3e etappe Amsterdam - Middelburg (224 km) | 2010 |
Philippe Gilbert | 20e etappe Napels - Anagni (203 km) | 2009 |
Rik Verbrugghe | 7e etappe Cesena - Saltara (230 km) | 2006 |
Rik Verbrugghe | 7e etappe Viareggio - Lido di Camaiore (159 km) | 2002 |
Rik Verbrugghe | Proloog in Pescara (7,6 km) | 2001 |
Axel Merckx | 8e etappe Corinaldo - Prato (255 km) | 2000 |
Eddy Planckaert | 5e etappe Montalcino - Terni (208 km) | 1987 |
Eric Van Lancker | 22e etappe Meran/Merano - Meran/Merano (108.6 km) | 1986 |
Frank Hoste | 6e etappe Vittorio Veneto - Cervia (232 km) | 1985 |
Frank Hoste | 16e etappe deel A Orta San Giulio - Milaan (110 km) | 1983 |
Lucien Van Impe | 11e etappe Bibbiena - Pietresanta (191 km) | 1983 |
Roger De Vlaeminck | 2e etappe Perugia - Castel Gandolfo (204 km) | 1979 |
Roger De Vlaeminck | 9e etappe San Marino - Pistoia (248 km) | 1979 |
Roger De Vlaeminck | 12e etappe Alessandria - Saint-Vincent-d'Aoste (204 km) | 1979 |
Johan De Muynck | 3e etappe La Spezia - Cascina (183 km) | 1978 |
Rik Van Linden | 1e etappe Saint-Vincent-d'Aoste - Novi Ligure (175 km) | 1978 |
Rik Van Linden | 5e etappe Prato - Cattolica (200 km) | 1978 |
Rik Van Linden | 6e etappe Cattolica - Silvi Marina (218 km) | 1978 |
Marc Demeyer | 14e etappe Voghera - Vicenza (247 km) | 1977 |
Marc Demeyer | 16e etappe deel A Triëst - Gemona del Friuli (107 km) | 1977 |
Freddy Maertens | Proloog in Monte di Procida (7,5 km) | 1977 |
Freddy Maertens | 1e etappe Miseno - Avellino (175 km) | 1977 |
Freddy Maertens | 4e etappe Isernia - Pescara (228 km) | 1977 |
Freddy Maertens | 6e etappe deel A Spoleto - Gabicce Mare (185 km) | 1977 |
Freddy Maertens | 6e etappe deel B Gabicce Mare - Gabicce Mare (70 km) | 1977 |
Freddy Maertens | 7e etappe Gabicce Mare - Forlì (163 km) | 1977 |
Freddy Maertens | 8e etappe deel A Forlì - Mugello (103 km) | 1977 |
Michel Pollentier | 21e etappe Binago- Binago (29 km) | 1977 |
Rik Van Linden | 2e etappe deel A Avellino - Foggia (118 km) | 1977 |
Joseph Bruyère | 22e etappe deel A Arcore - Milaan (28 km) | 1976 |
Johan De Muynck | 6e etappe Cosenza - Matera (207 km) | 1976 |
Roger De Vlaeminck | 2e etappe Siracusa - Caltanissetta (210 km) | 1976 |
Roger De Vlaeminck | 5e etappe Reggio di Calabria - Cosenza (220 km) | 1976 |
Roger De Vlaeminck | 8e etappe Selva di Fasano - Lago di Laceno (256 km) | 1976 |
Roger De Vlaeminck | 16e etappe Castellamonte - Arosio (258 km) | 1976 |
Ronny De Witte | 13e etappe Porretta Terme - Il Ciocco (146 km) | 1976 |
Patrick Sercu | 1e etappe deel A Catania - Catania (64 km) | 1976 |
Patrick Sercu | 1e etappe deel B Catania - Siracusa (78 km) | 1976 |
Patrick Sercu | 10e etappe Roccaraso - Terni (203 km) | 1976 |
Rik Van Linden | 3e etappe Caltanissetta - Palermo (163 km) | 1976 |
Rik Van Linden | 15e etappe Varazze - Ozegna (216 km) | 1976 |
Roger De Vlaeminck | 4e etappe Teramo - Campobasso (258 km) | 1975 |
Roger De Vlaeminck | 6e etappe Bari - Castrovillari (213 km) | 1975 |
Roger De Vlaeminck | 7e etappe deel B Padula - Potenza (80 km) | 1975 |
Roger De Vlaeminck | 10e etappe Frosinone - Tivoli (176 km) | 1975 |
Roger De Vlaeminck | 11e etappe Rome - Orvieto (158 km) | 1975 |
Roger De Vlaeminck | 18e etappe Brescia - Baselga di Pinè (223 km) | 1975 |
Roger De Vlaeminck | 20e etappe Pordenone - Alleghe (179 km) | 1975 |
Patrick Sercu | 2e etappe Modena - Ancona (249 km) | 1975 |
Patrick Sercu | 12e etappe Chianciano Terme - Forte dei Marmi (232 km) | 1975 |
Patrick Sercu | 17e etappe deel A Omegna - Pontoglio (167 km) | 1975 |
Rik Van Linden | 5e etappe Campobasso - Bari (224 km) | 1975 |
Roger De Vlaeminck | 4e etappe Sorrento - Sapri (208 km) | 1974 |
Eddy Merckx | 12e etappe Forte dei Marmi - Forte dei Marmi (40 km) | 1974 |
Eddy Merckx | 21e etappe Misurina - Bassano del Grappa (194 km) | 1974 |
Wilfried Reybrouck | 1e etappe Rome - Formia (164 km) | 1974 |
Patrick Sercu | 2e etappe Formia - Pompei (121 km) | 1974 |
Patrick Sercu | 10e etappe Carpegna - Modena (205 km) | 1974 |
Patrick Sercu | 11e etappe deel B Il Ciocco - Forte dei Marmi (62 km) | 1974 |
Roger De Vlaeminck | 2e etappe Keulen - Luxemburg (227 km) | 1973 |
Roger De Vlaeminck | 11e etappe Lanciano - Benevento (230 km) | 1973 |
Roger De Vlaeminck | 13e etappe Fiuggi - Bolsena (215 km) | 1973 |
Eddy Merckx | Proloog (Duo-tijdrit) te Verviers (5.0 km) | 1973 |
Eddy Merckx | 1e etappe Verviers - Keulen (137 km) | 1973 |
Eddy Merckx | 4e etappe Genève - Aosta (163 km) | 1973 |
Eddy Merckx | 8e etappe Lido delle Nazioni - Monte Carpegna (156 km) | 1973 |
Eddy Merckx | 10e etappe Alba Adriatica - Lanciano (174 km) | 1973 |
Eddy Merckx | 18e etappe Verona - Andalo (173 km) | 1973 |
Patrick Sercu | 9e etappe Carpegna - Alba Adriatica (243 km) | 1973 |
Roger Swerts | Proloog (Duo-tijdrit) te Verviers (5.0 km) | 1973 |
Rik Van Linden | 7e etappe Iseo - Lido delle Nazioni (248 km) | 1973 |
Rik Van Linden | 17e etappe Forte dei Marmi - Verona (244 km) | 1973 |
Gustaaf Van Roosbroeck | 3e etappe Luxemburg - Straatsburg (239 km) | 1973 |
Roger De Vlaeminck | 6e etappe Montesano sulla Marcellana - Cosenza (190 km) | 1972 |
Roger De Vlaeminck | 15e etappe Parabiago - Parabiago (168 km) | 1972 |
Roger De Vlaeminck | 18e etappe Sulden - Asiago (233 km) | 1972 |
Roger De Vlaeminck | 19e etappe deel A Asiago - Arco (163 km) | 1972 |
Eddy Merckx | 12e etappe deel A Forte dei Marmi - Forte dei Marmi (20 km) | 1972 |
Eddy Merckx | 14e etappe Savona - Monte jafferau (256 km) | 1972 |
Eddy Merckx | 16e etappe Parabiago - Livigno (256 km) | 1972 |
Eddy Merckx | 19e etappe deel B Arco - Arco (18 km) | 1972 |
Roger Swerts | 12e etappe deel B Forte dei Marmi - Forte dei Marmi (20 km) | 1972 |
Albert Van Vlierberghe | 9e etappe Messina - Messina (166 km) | 1972 |
Patrick Sercu | 13e etappe Salò - Sottomarina (218 km) | 1971 |
Patrick Sercu | 14e etappe Chioggia - Bibione (170 km) | 1971 |
Walter Godefroot | 8e etappe Rovereto - Bassano del Grappa (130 km) | 1970 |
Eddy Merckx | 2e etappe Comerio - St Vincent (164 km) | 1970 |
Eddy Merckx | 7e etappe Malcesine - Brentonico (130 km) | 1970 |
Eddy Merckx | 9e etappe Bassano del Grappa - Treviso (56 km) | 1970 |
Patrick Sercu | 5e etappe Lodi - Zingonia (155 km) | 1970 |
Eddy Merckx | 3e etappe Mirandola - Montecatini (188 km) | 1969 |
Eddy Merckx | 4e etappe Montecatini - Circuito delle Terme (21 km) | 1969 |
Eddy Merckx | 7e etappe Viterbo - Terracina (206 km) | 1969 |
Eddy Merckx | 15e etappe Cesenatico - San Marino (49,3 km) | 1969 |
Albert Van Vlierberghe | 5e etappe Montecatini - Follonica (194 km) | 1969 |
Eddy Merckx | 1e etappe Campione - Novara (128 km) | 1968 |
Eddy Merckx | 8e etappe San Giorgio - Bresci (225 km) | 1968 |
Eddy Merckx | 12e etappe Goriza - Tre Cime di Lavaredo (213 km) | 1968 |
Guido Reybrouck | 3e etappe St Vincent - Alba (168 km) | 1968 |
Guido Reybrouck | 11e etappe Bassano del Grappa - Trieste (197 km) | 1968 |
Guido Reybrouck | 22e etappe Chieti - Napoli (235 km) | 1968 |
Ward Sels | 4e etappe Alba - San Remo (162 km) | 1968 |
Eddy Merckx | 12e etappe Caserta - Block Haus della Majella (220 km) | 1967 |
Eddy Merckx | 14e etappe Riccione - Lido degli Estensi (94 km) | 1967 |
Willy Planckaert | 5e etappe Roma - Napoli (220 km) | 1967 |
Willy Planckaert | 10e etappe Bari - Potenza (145 km) | 1967 |
Willy Planckaert | 22e etappe deel B Madonna del Ghisallo - Milano (68 km) | 1967 |
Georges Vandenberghe | 13e etappe Chieti - Riccione (253 km) | 1967 |
Albert Van Vlierberghe | 9e etappe Cosenza - Tarento (242 km) | 1967 |
Frans Brands | 8e etappe Maratea - Catanzaro (103 km) | 1965 |
Walter Boucquet | 12e etappe San Benedetto del Tronto - Roccaraso (257 km) | 1964 |
Armand Desmet | 7e etappe Avellino - Montevergine (220 km) | 1962 |
Willy Schroeders | 6e etappe Rieti - Fiuggi (193 km) | 1962 |
Rik Van Looy | 9e etappe Foggia - Chieti (205 km) | 1962 |
Rik Van Looy | 11e etappe Fano - Castrocaro Terme (170 km) | 1962 |
Louis Proost | 5e etappe Marsala - Palermo (144 km) | 1961 |
Willy Schroeders | 3e etappe San Remo - Genua (149 km) | 1961 |
Willy Schroeders | 19e etappe Vittorio Veneto - Trente (249 km) | 1961 |
Rik Van Looy | 13e etappe Mentana - Castelfidardo (279 km) | 1961 |
Rik Van Looy | 15e etappe Florence - Modena (178 km) | 1961 |
Rik Van Looy | 17e etappe Vicenza - Triëst (204 km) | 1961 |
Emile Daems | 9e etappe deel A Livorno - Carrara (93 km) | 1960 |
Emile Daems | 19e etappe Belluno - Trente (110 km) | 1960 |
Emile Daems | 19e etappe Belluno - Trente (110 km) | 1960 |
Rik Van Looy | 17e etappe deel B Bellaria - Forlì (81 km) | 1960 |
Rik Van Looy | 8e etappe Forlì - Livorno (304 km) | 1960 |
Rik Van Looy | 11e etappe Sestri Levante - Asti (180 km) | 1960 |
Rik Van Looy | 1e etappe Milaan - Salsomaggiore Terme (135 km) | 1959 |
Rik Van Looy | 5e etappe Arezzo - Rome (243 km) | 1959 |
Rik Van Looy | 11e etappe Ascoli Piceno - Rimini (245 km) | 1959 |
Rik Van Looy | 14e etappe Verona - Rovereto (143 km) | 1959 |
Willy Vannitsen | 1e etappe Milaan - Varese (178 km) | 1958 |
Rik Van Steenbergen | 1e etappe Milaan - Verona (191 km) | 1957 |
Rik Van Steenbergen | 11e etappe Siena - Montecatini Terme (230 km) | 1957 |
Rik Van Steenbergen | 17e etappe deel B Como - Como (34 km) | 1957 |
Rik Van Steenbergen | 20e etappe Levico Terme - Abano Terme (157 km) | 1957 |
Rik Van Steenbergen | 21e etappe Abano Terme - Milaan (257 km) | 1957 |
André Vlayen | 4e etappe Ferrara - Cattolica (190 km) | 1957 |
Hilaire Couvreur | 12e etappe Abetone - Genua (251 km) | 1954 |
Rik Van Steenbergen | 5e etappe Bari - Napels (279 km) | 1954 |
Rik Van Steenbergen | 16e etappe Riva del Garda - Abano Terme (131 km) | 1954 |
Rik Van Steenbergen | 17e etappe Abano Terme - Padua (105 km) | 1954 |
Rik Van Steenbergen | 22e etappe Sankt-Moritz - Milaan (222 km) | 1954 |
Rik Van Steenbergen | 9e etappe Follonica - Pisa (114 km) | 1953 |
Désiré Keteleer | 4e etappe Siena - Rome (250 km) | 1952 |
Rik Van Steenbergen | 6e etappe Rome - Napels (238 km) | 1952 |
Rik Van Steenbergen | 9e etappe Ancona - Riccione (250 km) | 1952 |
Rik Van Steenbergen | 10e etappe Riccione - Venetië (285 km) | 1952 |
Rik Van Steenbergen | 1e etappe Milaan - Turijn (202 km) | 1951 |
Rik Van Steenbergen | 15e etappe Brescia - Venetië (188 km) | 1951 |
Désiré Keteleer | 11e etappe Fiuggi - Perugia (265 km) | 1948 |
Félicien Vervaecke | 8e etappe Bari - Campobasso (245 km) | 1934 |
Gerard Loncke | 7e etappe Rome - Napels (228 km) | 1933 |
Gerard Loncke | 16e etappe Bassano del Grappa - Bolzano (148 km) | 1933 |
Belgen in de Giro
Eddy Merckx, de beste renner allertijden heeft in totaal 24 verschillende etappes gewonnen in de Giro van 1967 tot 1974.
Er hebben reeds 48 Belgen hun handen in de lucht mogen steken om een etappe te vieren in de Giro d’Italia.
In totaal hebben de Belgen al 165 verschillende etappes gewonnen over de jaren heen. De eerste etappe vond plaats in 1933 en is gewonnen door Gerard Loncke. De meest recente overwinning van een Belg was in 2022 door Dries De Bondt.