De Giro d’Italia 2020 belooft op voorhand een unieke editie van de Giro d’Italia te worden. Dit jaar staat namelijk in het teken van de wereldwijde Corona pandemie. Als een resultaat hiervan is de Ronde van Italie uitgesteld tot oktober 2020. De voorlopig geplande datum is vertrek op zaterdag 3 oktober 2020 en de finish staat op zaterdag De Giro start op zaterdag 3 oktober om op zondag 25 maart 2020 te finishen. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de Giro 2020 vanuit Hongarije zou vertrekken. De kans is erg klein dat dat nog gaat gebeuren. Hieronder is de route van de Giro d’Italia 2020 te vinden, maar deze gaat ongetwijfeld nog gewijzigd worden. Zodra er meer bekend is zullen we dit updaten.
Update: de Giro vertrekt en blijft in Italië dit jaar. We werken zsm de pagina’s bij. Hieronder is de laatste versie van het etappeschema terug te vinden.
Route Giro d’Italia 2020
De Route van de Giro d’Italia 2020 is in totaal 3579,8 kilometer lang. Hierdoor staat er echt een lang parcours op het programma. De route brengt het peloton na de proloog voor 3 etappes naar Sicilie. Vervolgens vervolgt de route zich langs de oostkust van Italie omhoog. Onderweg worden onder andere Vieste, Rimini en Cervia aangedaan. De laatste zware week zijn er diverse bergetappes in het noorden van Italie. De finish is traditioneel in Milaan.
Etappe | Datum | Start | Finish | Afstand |
1 | zaterdag 3 oktober 2020 | Monreale | Palermo | 15,1 km |
2 | zondag 4 oktober 2020 | Alcamo | Agrigento | 149 km |
3 | maandag 5 oktober 2020 | Enna | Etna | 150 km |
4 | dinsdag 6 oktober 2020 | Catania | Villafranca Tirrena | 140 km |
5 | woensdag 7 oktober 2020 | Mileto | Camigliatello Silano | 225 km |
6 | donderdag 8 oktober 2020 | Castrovillari | Matera | 188 km |
7 | vrijdag 9 oktober 2020 | Matera | Brindisi | 143 km |
8 | zaterdag 10 oktober 2020 | Giovinazzo | Vieste | 200 km |
9 | zondag 11 oktober 2020 | San Salvo | Roccoraso | 207 km |
maandag 12 oktober 2020 | Rustdag | |||
10 | dinsdag 13 oktober 2020 | Lanciano | Tortoreto | 177 km |
11 | woensdag 14 oktober 2020 | Porto Sant’elpidio | Rimini | 182km |
12 | donderdag 15 oktober 2020 | Cesenatico | Cesenatico | 205 km |
13 | vrijdag 16 oktober 2020 | Cervia | Monselice | 190 km |
14 | zaterdag 17 oktober 2020 | Conegliano | Valdobbiadene | 33,7 km |
15 | zondag 18 oktober 2020 | Base Aerea Rivolto | Piancavallo | 183 km |
maandag 19 oktober 2020 | Rustdag | |||
16 | dinsdag 20 oktober 2020 | Udine | San Daniele Del Friuli | 228 km |
17 | woensdag 21 oktober 2020 | Bassano Del Grappa | Madonna Di Campiglio | 202 km |
18 | donderdag 22 oktober 2020 | Pinzolo | Laghi Di Cancano | 209 km |
19 | vrijdag 23 oktober 2020 | Morbegno | Asti | 251 km |
20 | zaterdag 24 oktober 2020 | Alba | Sestriere | 200 km |
21 | zondag 25 oktober 2020 | Cernusco Sul Naviglio | Milano Tissot Itt | 16,5 km |
