Nederlandse ritwinnaars Giro d’Italia
Bekijk ritwinnaarsNaam | Etappe | Jaar | Type |
---|---|---|---|
Koen Bouwman | 19e etappe Marano Lagunare - Castelmonte (178 km) | 2022 | Heuvelrit |
Koen Bouwman | 7e etappe Diamante - Potenza (196 km) | 2022 | Heuvelrit |
Mathieu van der Poel | 1e etappe Boedapest-Visegrád (195 km) | 2022 | Heuvelrit |
Taco van der Hoorn | 3e etappe Biella - Canale (190 km) | 2021 | Ontsnapping |
Tom Dumoulin | 1e etappe Jeruzalem - Jeruzalem (9,7 km) | 2018 | Tijdrit |
Tom Dumoulin | 10e etappe Foligno - Montefalco (39,8 km) | 2017 | Tijdrit |
Tom Dumoulin | 14e etappe Castellania - Santuario di Oropa (Biella) (131km) | 2017 | Bergrit |
Jos van Emden | 21e etappe Monza - Milano (29,3 km) | 2017 | Tijdrit |
Tom Dumoulin | 1e etappe Apeldoorn - Apeldoorn (9,8 km) | 2016 | Tijdrit |
Pieter Weening | 9e etappe Lugo - Sestola (172 km) | 2014 | Bergetappe |
Pieter Weening | 5e etappe Piombino - Orvieto (201 km) | 2011 | Heuvelrit |
Jeroen Blijlevens | 7e etappe Foggia - Lanciano (153 km) | 1999 | Massasprint |
Jeroen Blijlevens | 3e etappe Catania - Messina (176 km) | 1999 | Massasprint |
Jean-Paul van Poppel | 1e etappe Taormina - Catania (123 km) | 1989 | Massasprint |
Jean-Paul van Poppel | 15e etappe deel A Corvara Alta Ba - Trento (131 km) | 1989 | Massasprint |
Erik Breukink | 14e etappe Chiesa Val Mare - Bormio (120 km) | 1987 | |
Johan van der Velde | 15e etappe Lido di Jesolo - Sappada (224 km) | 1987 | Bergrit |
Johan van der Velde | 16e etappe Sappada - Canazei (211 km) | 1987 | |
Erik Breukink | 1e etappe deel A San Remo - San Romolo (31 km) | 1987 | Tijdrit |
Jean-Paul van Poppel | 13e etappe Siena - Sarzana (175 km) | 1986 | Massasprint |
Jean-Paul van Poppel | 2e etappe Sciacca - Catania (259 km) | 1986 | Massasprint |
Johan van der Velde | 19e etappe Cremona - Pejo Terme (211 km) | 1986 | Bergrit |
Gerben Karstens | 5e etappe St. Vincent - Milaan (173 km) | 1973 | |
Cees Lute | 19e etappe Alessandria - Cuneo (206 km) | 1964 | |
Huub Zilverberg | 8e etappe Avellino - Foggia (110 km) | 1962 | |
Piet van Est | 8e etappe Cosenza - Taranto (237 km) | 1961 | |
Wout Wagtmans | 6e etappe Loreto - Terni (175 km) | 1957 | |
Cees Lute | 5e etappe deel B Circuit San Marino (12 km) | 1956 | Tijdrit |
Mies Stolker | 13e etappe deel A Lucca - Bologna (168 km) | 1956 | |
Wout Wagtmans | 13e etappe Genua - Turijn (211 km) | 1954 | |
Wout Wagtmans | 19e etappe Grado - San Martino di Castrozza (247 km) | 1954 | |
Wim van Est | 1e etappe Milaan - Abano Terme (263 km) | 1953 |
Nederlanders in de Giro
Eddy Merckx, de beste renner allertijden heeft in totaal 24 verschillende etappes gewonnen in de Giro van 1967 tot 1974.
Er hebben reeds 18 Nederlanders hun handen in de lucht mogen steken om een etappe te vieren in de Giro d’Italia.
In totaal hebben de Nederlanders al 32 verschillende etappes gewonnen over de jaren heen. De eerste etappe vond plaats in 1953 en is gewonnen door Wim van Est. De meest recente overwinning van een Nederlander was in 2022 door Koen Bouwman.